Landesfinale der Schulen Nesselwang, 16.02.2011
JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA
Landesfinale 2011 in NESSELWANG

Skilanglauf
ERGEBNISLISTE NACH RUNDEN

Rang Name Jg Schule Laufzeit

Wettkampfklasse III Jungen

Runde 1

1 WEISS Christian 1996 GY Münchberg 00:16:38,6
2 GRUBER Lukas 1997 RS Bad Tölz 00:16:43,6
WERNER Jakob 1996 GY Rosenheim 00:16:43,6
4 SPÖTZL Thomas 1996 GY Oberstdorf 00:16:54,0
5 REITH David 1997 GY Grafenau 00:16:56,7
6 SVEJDA Jan 1996 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K. 00:17:22,6
7 SCHMID Lorenz 1996 GY Oberstdorf 00:18:11,1
8 MAIER Thomas 1998 GY Grafenau 00:20:31,7
9 HÖSS Christoph 1997 RS Lindenberg 00:24:50,9
10 WINTER Franz 1998 GY Kötzting 00:26:54,5

Runde 2

1 KOBR Filip 1996 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K. 00:14:43,4
2 RÖLZ Niklas 1996 GY Oberstdorf 00:15:15,8
3 OTTAWA David 1996 GY Rosenheim 00:15:59,5
4 HOFMANN Johannes 1997 GY Oberstdorf 00:16:35,7
5 SÖLLNER Peter 1998 RS Bad Tölz 00:16:40,4
6 RÖDEL Andreas 1997 GY Münchberg 00:17:54,9
7 VOGL Pascal 1997 GY Grafenau 00:18:23,6
8 GROS Samuel 1998 RS Lindenberg 00:20:12,3
9 ROTH Maximilian 1999 GY Grafenau 00:20:20,2
10 NEUMEIER Martin 1999 GY Kötzting 00:22:25,2

Runde 3

1 KAPPELSBERGER Felix 1997 GY Rosenheim 00:15:15,4
2 HOJDEKR Martin 1996 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K. 00:15:22,7
3 MATH Mathias 1996 GY Oberstdorf 00:15:31,1
4 SÖLLNER Michael 1996 RS Bad Tölz 00:15:40,7
5 MATH Hannes 1997 GY Oberstdorf 00:16:24,9
6 KATZER Manuel 1996 RS Lindenberg 00:16:57,2
7 VOGL Matthias 1997 GY Grafenau 00:17:57,1
8 HACKL Simon 1996 GY Grafenau 00:18:02,0
9 HEITZER Valentin 1998 GY Kötzting 00:22:36,3
10 RITTER Julian 1999 GY Münchberg 00:23:03,1

Wettkampfklasse III Mädchen

Runde 1

1 RYDZEK Coletta 1997 GY Oberstdorf 00:18:52,2
2 SCHÜDER Rebekka 1996 GY Münchberg 00:19:25,3
3 BOCH Kathrin 1996 RS Lindenberg 00:19:32,7
4 HUDECKOVA Veronika 1996 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K. 00:20:01,3
5 MEIßNER Vanessa 1996 GY Zwiesel 00:22:50,2
6 FÄSSLER Marita 1998 RS Lindenberg 00:23:17,3
7 SPEICHER Annabell 1999 RS Marquartstein 00:23:18,0
8 SCHÖFFMANN Paula 1996 GY Hohenburg 00:23:36,8
9 PAWELCZIK Julia 1997 GY Hohenburg 00:24:21,7
10 PECHTL Veronika 1996 GY Kötzting 00:25:50,5

Runde 2

1 EDER Sarah 1997 RS Marquartstein 00:16:14,9
2 GRABMÜLLEROVA Natalie 1997 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K. 00:16:28,0
3 WECHS Michaela 1998 GY Oberstdorf 00:16:49,9
4 FÄSSLER Bianca 1997 RS Lindenberg 00:16:55,1
5 WERNER Katrin 1996 GY Münchberg 00:17:02,1
6 LIEBL Christina 1996 GY Kötzting 00:18:11,0
7 SIEDER Katharina 1998 GY Hohenburg 00:18:53,4
8 SCHWARZ Sarina 1998 GY Hohenburg 00:20:40,2
9 WEINBERGER Katja 1997 GY Zwiesel 00:21:15,5
10 SPECHT Johanna 1998 RS Lindenberg 00:22:41,0

Runde 3

1 HECKMAIR Hannah 1996 GY Oberstdorf 00:15:44,7
2 KLEMENTOVA Andrea 1996 GaSOSe Vimperk(CZE) a.K. 00:16:23,0
3 FÄSSLER Regina 1997 RS Lindenberg 00:17:14,8
4 OBERLÄNDER Judith 1997 GY Münchberg 00:17:17,4
5 ASCHENLOHER Theresia 1996 GY Hohenburg 00:18:01,1
6 LÄBE Krista 1997 GY Kötzting 00:19:00,7
7 JAUD Regina 1996 GY Hohenburg 00:19:24,3
8 FÄSSLER Verena 1996 RS Lindenberg 00:19:39,2
9 SCHÖNFELDER Sarah 1998 RS Marquartstein 00:20:12,3

Wettkampfklasse IV Jungen

Runde 1

1 FÄSSLER Joseph 1998 RS Lindenberg 00:05:53,1
2 BIETSCH Johannes 1998 MS Oberstdorf 00:06:15,7
3 HOFMANN Konstantin 1999 GY Münchberg 00:06:36,4
4 LEISMÜLLER Bernhard 2000 GY Garmisch-Partenkichen 00:06:43,9
5 SCHECK Michael 1999 LSH Marquartstein 00:06:53,2
6 SCHEIFELE Alexander 1998 GY Zwiesel 00:06:56,8
7 BURGHARTSWIESER Steffen 2000 RS Zwiesel 00:07:07,8
8 LODERBAUER Lisa 2000 GY Kötzting 00:07:17,2
9 RABL Magdalena 2000 GY Kötzting 00:07:37,8

Runde 2

1 TITSCHER Alexander 1998 MS Oberstdorf 00:05:33,1
2 EMRICH Samuel 2000 LSH Marquartstein 00:06:07,4
3 REICHART Robin 1999 RS Lindenberg 00:06:10,1
4 PFOHL Jakob 1998 GY Zwiesel 00:06:12,9
5 LIEBL Thomas 1999 GY Kötzting 00:06:13,6
6 WALLNER Jonas 2000 RS Zwiesel 00:06:35,3
7 JAHN Philipp 1999 GY Münchberg 00:06:37,7
8 MÜLLER Martin 2000 GY Garmisch-Partenkichen 00:06:40,3

Runde 3

1 REICHART Timo 1998 RS Lindenberg 00:05:26,9
2 SCHMID Julian 1999 MS Oberstdorf 00:05:49,3
3 MELCH Andreas 1999 GY Zwiesel 00:05:49,6
4 KAMMERMEIER Anton 1998 GY Garmisch-Partenkichen 00:05:58,3
5 OBERLÄNDER Niels 1999 GY Münchberg 00:05:59,6
6 KASBERGER Marco 1999 RS Zwiesel 00:06:28,2
7 STEINBACHER Julia 1998 LSH Marquartstein 00:06:40,8
8 BURGER Jonas 2000 GY Kötzting 00:06:55,2

Wettkampfklasse IV Mädchen

Runde 1

1 LECHNER Sophie 1998 RS Hohenburg 00:06:42,8
2 THANNHEIMER Mina 1999 RS Sonthofen 00:07:02,7
3 GROTZ Manuela 2000 RS Füssen 00:07:03,9
4 MOLZ Corina 1998 GY Grafenau 00:07:04,7
5 KOSZECK Carolin 1998 RS Bad Kötzting 00:07:18,8
6 KUCHLER Magdalena 2000 GY Zwiesel 00:07:29,8
7 ZÜRKER Sandra 1999 GY Garmisch-Partenkichen 00:07:31,0

Runde 2

1 KALTENHAUSER Veronika 1998 RS Hohenburg 00:05:44,2
2 ACHATZ Michaela 1998 GY Grafenau 00:06:39,0
3 KILIAN Alena 1999 GY Zwiesel 00:06:39,2
4 GREIL Julia 1998 RS Bad Kötzting 00:06:48,9
5 ONESTI Carla 2000 RS Sonthofen 00:07:01,3
6 STRAKA Theresia 1999 GY Garmisch-Partenkichen 00:07:08,9
7 ZÜNDT Julia 2000 RS Füssen 00:07:15,5
8 ROHR Julia 2000 RS Füssen 00:07:51,7

Runde 3

1 BRUTSCHER Katharina 1999 RS Sonthofen 00:05:46,0
2 HARTL Anna 1999 GY Zwiesel 00:05:47,9
3 GREIL Laura 1998 RS Hohenburg 00:05:49,5
4 VOGL Lara 2000 GY Grafenau 00:06:07,0
5 BIEBACH Christina 1998 RS Füssen 00:06:12,0
6 ALTMANN Sophia 1998 RS Bad Kötzting 00:06:37,5
7 KAMMERMEIER Veronika 2000 GY Garmisch-Partenkichen 00:06:46,2
8 GREIS-GUGGEMOS Tamara 1999 RS Füssen 00:07:56,1

NICHT AM START

ZERBES Aristo 1998 GY Rosenheim
WERNER Jonah 1999 GY Rosenheim
ONISCHKE Felix 1996 GY Rosenheim
FREIMOSER Lea 1998 RS Marquartstein
WOLFENSTETTER Magdalena 1998 RS Marquartstein
HUBER Lena 1998 RS Marquartstein

DISQUALIFIZIERT

SCHILLER Jessica 1998 GY Zwiesel
KÖHLER Lara 1998 GY Münchberg
SEIBEL Anna 1999 GY Münchberg
SEHLERT Marie 1999 GY Münchberg

ZEITMESSUNG: SK NESSELWANG SPORTAUSWERTUNG: GY ZWIESEL
Lizenz: Gymnasium Zwiesel Programm: Jan Limbeck